Modelo | Período | Carrocerías | Foto |
---|---|---|---|
Mercedes 100 | 1988 — 1996 | 100 bus (631) D | |
100 onboard platform ( | |||
100 van ( | |||
Mercedes A | 2018 — 2022 | hatchback (W177) A 220 4-matic, A 160, A 180 d, A 200, A 180, A 250, A 200 d, A 220 d, AMG A 35 4-matic, A 160 d... | |
2012 — 2022 | A hatchback (W176) | ||
2004 — 2012 | A hatchback (W169) | ||
1997 — 2004 | A hatchback (W168) | ||
Mercedes AMG GT | 2018 — 2022 | coupe (X290) 63 S 4-MATIC+, 43 EQ BOOST 4-MATIC+, 53 EQ BOOST 4-MATIC+, 43 EQ BOOST, 63 4-MATIC+ | |
2016 — 2022 | roadster (R190) GT S, GT R, GT C, GT | ||
2014 — 2022 | coupe (C190) GT R, GT, GT C, GT S | ||
MERCEDES BENZ TRUCK Antos | 2012 — 2022 | onboard platform 1836 L, 1843 L, 2040 L, 2536 L, 2633 L, 2636 L, 2643 L, 3333 L, 3340 L, 2546 L... | |
tractor unit 2033 LS, 2040 LS, 2440 LS, 1833 LS, 1840 LS, 1843 LS, 2036 LS, 2536 LS, 3340 LS, 2446 LS... | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Arocs | 2013 — 2022 | concrete mixer 2636 LB, 2643 B, 2643 LB, 2643 LB, 3243 B, 3243 LB, 2633 B, 2633 LB, 2640 B, 2640 LB, 2640 LB, 3236 B, 3236 LB, 3333 B, 3333 LB, 3336 LB... | |
dumper 2036 AK, 1840 K, 1840 LK, 2033 K, 2040 AK, 2036 K, 4133 AK, 1840 AK, 1843 AK, 1843 LK... | |||
onboard platform 3336 A, 1836, 1843 L, 2033 A, 2043 L, 2043, 2536 L, 2640 L, 3240 L, 3333 L... | |||
tractor unit 1836 AS, 1836 LS, 2036 AS, 1833 LS, 1843 AS, 2033 LS, 2040 LS, 2533 LS, 2540 LS, 2543 LS... | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Axor Truck | 2004 — 2022 | Axor Truck concrete mixer | |
Axor Truck dumper | |||
Axor Truck tractor unit | |||
Axor Truck truck with platform / chassis | |||
2002 — 2004 | Axor Truck concrete mixer | ||
Axor Truck dumper | |||
Axor Truck tractor unit | |||
Axor Truck truck with platform / chassis | |||
Mercedes B | 2018 — 2022 | hatchback (W247) B 220, B 160, B 180 d, B 200 d, B 220 4-matic, B 180, B 200, B 160 d, B 220 d, B 250... | |
2011 — 2022 | B hatchback (W246, W242) B220 CDI BlueEFFICIENCY, B250 BlueEFFICIENCY, B180 BlueEFFICIENCY, B200 BlueEFFICIENCY, B180 CDI, B200 Natural Gas Drive, B180 CDI BlueEFFICIENCY, B200 CDI BlueEFFICIENCY, B 220 4-matic, B 250 4-matic... | ||
2005 — 2011 | B minivan (W245) | ||
MERCEDES BENZ TRUCK Bus | 2006 — 2022 | Bus INTEGRO bus (O550) INTEGRO L, INTEGRO, INTEGRO M, INTEGRO | |
2005 — 2022 | Bus INTOURO bus INTOURO, INTOURO, INTOURO E, INTOURO M, INTOURO ME | ||
2001 — 2022 | Bus CONECTO bus (O345) CONECTO 18M, CONECTO 12M, CONECTO C, H, M, UE, CONECTO C, H, UE | ||
1998 — 2022 | Bus CITARO bus (O530) Citaro N, CITARO N, CITARO MUE, CITARO N, CITARO G, CITARO GN3, CITARO LÜ, CITARO NG, CITARO G, CITARO LÜ, CITARO, CITARO MUE, CITARO G, CITARO GNG | ||
1995 — 2022 | Bus TOURISMO bus (O 350) Tourismo, TOURISMO 16 RHD, TOURISMO RHD, SHD, TOURISMO 15 SHD, TOURISMO 17 RHD, TOURISMO 15 RHD, TOURISMO | ||
1994 — 2022 | Bus O 100 bus City | ||
1992 — 1995 | Bus O 340 bus Tourismo | ||
1991 — 2022 | Bus O 404 bus O 404 | ||
Bus O 408 bus O 408 | |||
1987 — 2022 | Bus O 407 bus O 407 | ||
1986 — 1987 | Bus O 301 bus O 301 | ||
1986 — 2022 | Bus O 402 bus O 402 | ||
1984 — 2022 | Bus O 405 bus | ||
1974 — 1992 | Bus O 303 bus O 303 | ||
1973 — 1987 | Bus O 307 bus O 307 | ||
1969 — 1987 | Bus O 305 bus | ||
Mercedes Bus 207-310 | 1989 — 1996 | Bus 207-310 bus (602) | |
1982 — 1996 | Bus 207-310 onboard platform ( | ||
Bus 207-310 van (601) | |||
Bus 207-310 van ( | |||
1977 — 1996 | Bus 207-310 bus ( | ||
Bus 207-310 onboard platform ( | |||
Mercedes C | 2015 — 2022 | C C 300, C 63 AMG S, C 180, C 400 4-matic, C 220 d 4-matic, C 200 d, C 200 EQ BOOST 4-MATIC, C 200, C 200 4-matic, C 220 D 4-MATIC... | |
C coupe (C205) C 250 d, C 400 4-matic, C 200 4-matic, C 220 d, C 250, C 200 d, C 180, C 43 AMG 4-matic, C 220 d 4-matic, C 63 AMG... | |||
2014 — 2022 | C station wagon (S205) 250 CGI, 180, 200, 220 BlueTEC, 250 BlueTEC, C 300 BlueTEC Hybrid / h, C 160, C 200 4-matic, C 200 d, C 400 4-matic... | ||
2013 — 2022 | C sedan (W205) | ||
2011 — 2022 | C coupe (C204) | ||
2007 — 2014 | C sedan (W204) C200 CDI, C200 Kompressor, C350 4-matic, C63 AMG, C220 CDI, C350, C230, C280 4-matic, C280, C320 CDI... | ||
2007 — 2022 | C station wagon (S204) | ||
2001 — 2011 | C coupe (CL203) | ||
2001 — 2007 | C sedan (W203) | ||
C station wagon (S203) | |||
1996 — 2001 | C station wagon (S202) | ||
1993 — 2000 | C sedan (W202) | ||
1982 — 1993 | C sedan (W201) | ||
MERCEDES BENZ TRUCK Capacity | 2007 — 2022 | bus CapaCity | |
Mercedes Citan | 2013 — 2022 | Citan minivan (W415) | |
Citan van (W415) | |||
Mercedes CLA-Class | 2019 — 2022 | sedan (C118) AMG CLA 35 4-matic, CLA 180, CLA 220, CLA 180 d, CLA 200, CLA 220 d, CLA 250, CLA 250 4-matic, CLA 200 d, CLA 220 4-matic | |
station wagon (X118) AMG CLA 35 4-matic, CLA 200, CLA 200 d, CLA 180, CLA 250, CLA 220, CLA 250 4-matic, CLA 180 d, CLA 220 d | |||
2015 — 2019 | station wagon (X117) CLA 180 D, CLA 200 CDI / D, CLA 220 4-MATIC, CLA 250, CLA 250 4-MATIC, CLA 220 CDI / D 4-MATIC, CLA 180, CLA 220 D, CLA 220 D 4-MATIC, CLA 200... | ||
2013 — 2022 | CLA-Class coupe (C117) | ||
Mercedes CLC-Class | 2008 — 2011 | CLC-Class coupe (CL203) | |
Mercedes CLK-Class | 2003 — 2010 | CLK-Class Convertible (A209) | |
2002 — 2009 | CLK-Class coupe (C209) | ||
1998 — 2002 | CLK-Class Convertible (A208) | ||
1997 — 2002 | CLK-Class coupe (C208) | ||
Mercedes CLS-Class | 2017 — 2022 | coupe (C257) 2.0 300 d, AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic, 350.0 EQ Boost, 400 d 4-matic, 350d 4-matic, 450 EQ Boost 4-matic, 350 d | |
2012 — 2022 | CLS-Class station wagon (X218) | ||
2010 — 2022 | CLS-Class coupe (C218) | ||
2004 — 2010 | CLS-Class coupe (C219) | ||
Mercedes E | 2016 — 2022 | Convertible (A238) E 200 4-matic, E 220 d, E 350 d, E 350 EQ Boost, E 300, E 300 d, E 300 EQ Boost, E 450 4-matic, E 200 EQ Boost, E 200 EQ Boost 4-matic... | |
coupe (C238) E 200 EQ Boost, E 300 EQ Boost, E 300 d, E 350 d, E 200, AMG E 53 EQ Boost 4-matic, E 350 d 4-matic, E 300, E 220 d, E 350 EQ Boost... | |||
E sedan (W213) E 43 AMG 4-matic, E 300, E 350 e, E 220 d, E 400 4-matic, E 300 EQ BOOST, E 350 EQ BOOST, E 200, E 200 4-matic, E 200 d... | |||
E station wagon ( E 250, AMG E 53 EQ BOOST 4-MATIC+, E 200 EQ BOOST, E 300 EQ BOOST, E 400 D, AMG E 43 4-matic, E 450 4-MATIC, E 220 d, E 200 d, E 400 4-matic... | |||
2010 — 2022 | E Convertible (A207) | ||
2009 — 2022 | E coupe (C207) | ||
2009 — 2016 | E sedan (W212) | ||
E station wagon (S212) | |||
2003 — 2009 | E station wagon (S211) | ||
2002 — 2008 | E sedan (W211) | ||
1996 — 2003 | E station wagon (S210) | ||
1995 — 2002 | E sedan (W210) | ||
1993 — 1998 | E Convertible (A124) | ||
1993 — 1997 | E coupe (C124) | ||
1993 — 1995 | E sedan (W124) | ||
1993 — 1996 | E station wagon (S124) | ||
1992 — 1993 | E Convertible (A124) 300 CE-24 (124.061) | ||
1987 — 1993 | E coupe ( | ||
1985 — 1993 | E station wagon (T124) | ||
1984 — 1993 | E sedan ( | ||
1977 — 1985 | E coupe (C123) | ||
E station wagon (T123) | |||
1976 — 1985 | E sedan (W123) | ||
MERCEDES BENZ TRUCK Econic Truck | 2013 — 2022 | Econic Truck II truck with platform / chassis 1830 LL, 2630 LL, 1835 LL, 2635 LL | |
1998 — 2022 | Econic Truck Automobile for the needs of municipal services | ||
Econic Truck tractor unit | |||
Econic Truck truck with platform / chassis 2628 L | |||
Mercedes G | 2018 — 2022 | off-road vehicle (W463) G 500, G 350 D 4-MATIC, G 400 D 4-MATIC, AMG G 63 | |
1990 — 2022 | G off-road vehicle (W461) | ||
1989 — 2022 | G off-road vehicle ( | ||
1980 — 2022 | G off-road vehicle (W463) | ||
1979 — 1990 | G off-road vehicle (W460) | ||
Mercedes GLA-Class | 2020 — 2022 | off-road vehicle (H247) AMG GLA 45 4-MATIC+, GLA 200 D, GLA 220 D, GLA 250 4-MATIC, GLA 200, AMG GLA 45 S 4-MATIC+, AMG GLA 35 4-MATIC, GLA 180, GLA 250 E, GLA 220 D 4-MATIC... | |
2013 — 2022 | GLA-Class off-road vehicle (X156) | ||
Mercedes GLB | 2019 — 2022 | off-road vehicle (X247) GLB 180 D, GLB 200 D 4-MATIC, AMG GLB 35 4-MATIC, GLB 220 D 4-MATIC, GLB 250, GLB 250 4-MATIC, GLB 180, GLB 220 D, GLB 200, GLB 200 D | |
Mercedes GLC | 2016 — 2022 | GLC coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic, 300 4-matic, 220 d 4-matic, AMG 63 4-matic, 250D 4-matic, 220D 4-matic, AMG 43 4-matic, 200 d, AMG 63 S 4-matic, 250 4-matic... | |
2015 — 2022 | GLC off-road vehicle (X253) 250 4-matic, 220D 4-matic, 300 EQ Boost 4-matic, AMG 63 4-matic, 200 d, 350 d 4-matic, 200 EQ Boost 4-matic, 220 d, 43 AMG 4-matic, F-CELL 4-MATIC... | ||
Mercedes GL-Class | 2012 — 2022 | GL-Class off-road vehicle (X166) | |
2006 — 2012 | GL-Class off-road vehicle (X164) | ||
Mercedes GLK-Class | 2008 — 2022 | GLK-Class off-road vehicle (X204) | |
Mercedes GLS | 2019 — 2022 | off-road vehicle (X167) 450 4-matic, 580 4-matic, 600 Maybach EQ Boost 4MATIC, 350 d 4-matic, 400 d 4-matic | |
2015 — 2022 | GLS off-road vehicle (X166) 500 4-matic, AMG 63 4-matic, 350 d 4-matic, 400 4-matic | ||
Mercedes ML/GLE | 2018 — 2022 | off-road vehicle (W167) 400 d 4-matic, AMG 63 S EQ Boost 4MATIC, AMG 63, AMG 53, 300 d 4-matic, 350 d 4-matic, 450 EQ Boost 4-matic | |
2015 — 2022 | ML/GLE coupe (C292) 400 4-matic, AMG 63S 4-matic, 450 AMG 4-matic, 350D 4-matic, AMG 43 4-matic, AMG 63 4-matic, 500 4-matic, 500 4MATIC | ||
off-road vehicle (W166) 350 d 4-matic, AMG 43 4-matic, 400 4-matic, 450 AMG 4-matic, 500 4-matic, AMG 63 4-matic, 2.5 GLE D, AMG 63 S 4-matic, 250 d 4-matic, 320 4-matic... | |||
2011 — 2014 | ML/GLE off-road vehicle ( | ||
2005 — 2011 | ML/GLE off-road vehicle (W164) | ||
1998 — 2005 | ML/GLE off-road vehicle (W163) | ||
Mercedes R | 2006 — 2022 | R off-road vehicle (W251) | |
Mercedes S | 2020 — 2022 | sedan (W223) S 350 D 4-MATIC, S 450 EQ BOOST 4-MATIC, S 500 EQ BOOST 4-MATIC, S 350 D, S 400 D 4-MATIC | |
2015 — 2020 | Convertible (A217) S 560, S 500, S 650 MAYBACH, AMG S 63, AMG S 63 4-MATIC+, AMG S 65, AMG S 63 4-matic | ||
2014 — 2022 | S coupe (C217) | ||
2013 — 2022 | S sedan (W222) | ||
2006 — 2022 | S coupe (C216) | ||
2005 — 2013 | S sedan (W221) | ||
1999 — 2006 | S coupe (C215) | ||
1998 — 2005 | S sedan (W220) | ||
1992 — 1999 | S coupe (C140) | ||
1991 — 1998 | S sedan (W140) | ||
1981 — 1991 | S coupe (C126) | ||
1979 — 1991 | S sedan (W126) | ||
1972 — 1980 | S sedan (W116) | ||
1966 — 1972 | S sedan (W108, W109) | ||
Mercedes SL-Class | 2012 — 2022 | SL-Class roadster (R231) | |
2001 — 2012 | SL-Class roadster (R230) | ||
1989 — 2001 | SL-Class roadster (R129) | ||
1972 — 1981 | SL-Class coupe (C107) | ||
1971 — 1989 | SL-Class roadster (R107) | ||
1957 — 1963 | SL-Class roadster (R198) 300 SL (198.042) | ||
1955 — 1963 | SL-Class sedan (W121) 190 SL | ||
Mercedes SLK-Class | 2011 — 2022 | SLK-Class roadster (R172) | |
2004 — 2011 | SLK-Class roadster (R171) | ||
1996 — 2004 | SLK-Class roadster (R170) | ||
Mercedes SLR | 2006 — 2022 | roadster (R199) 5.5 SLR McLaren, 5.4 | |
2004 — 2010 | SLR coupe (R199) | ||
Mercedes SLS-Class | 2011 — 2022 | SLS-Class AMG roadster (R197) 6.2, 6.2 GT | |
2010 — 2022 | SLS-Class AMG coupe (C197) | ||
Mercedes Sprinter | 2018 — 2022 | Sprinter 3,5-t bus (907) 311 CDI, 319 CDI, 316 CDI 4x4, 319 CDI 4x4, 316 CDI, 314 CDI 4x4, 314 CDI | |
Sprinter 3-t bus (907, 910) 214 CDI, 211 CDI | |||
Sprinter 3,5-t truck with platform / chassis (907, 910) 311 CDI RWD, 319 CDI RWD, 311 CDI, 314 CDI, 316 CDI 4x4, 316 CDI RWD, 319 CDI 4x4, 314 CDI 4x4, 314 CDI RWD | |||
Sprinter 3-t truck with platform / chassis (907, 910) 214 CDI, 216 CDI RWD, 211 CDI, 211 CDI RWD, 214 CDI RWD | |||
Sprinter 4-t truck with platform / chassis (907, 910) 419 CDI 4x4, 411 CDI RWD, 419 CDI RWD, 414 CDI, 416 CDI 4x4, 414 CDI 4x4, 416 CDI RWD, 414 CDI RWD | |||
Sprinter 5-T truck with platform / chassis (907, 910) 519 CDI, 511 CDI, 516 CDI 4x4, 519 CDI 4x4, 514 CDI, 516 CDI | |||
Sprinter 3 5-t van (907, 910) 311 CDI, 316 CDI RWD, 316 CDI 4x4, 314 CDI, 314 CDI 4x4, 314 CDI RWD, 311 CDI RWD, 319 CDI 4x4, 319 CDI RWD | |||
Sprinter 3-t van (907, 910) 214 CDI, 211 CDI | |||
Sprinter 4-t van (907, 910) 411 CDI RWD, 411 CDI, 414 CDI RWD, 416 CDI 4x4, 416 CDI RWD, 419 CDI RWD, 414 CDI 4x4, 419 CDI 4x4, 414 CDI | |||
Sprinter 5-t van (907, 910) 514 CDI, 516 CDI, 519 CDI, 511 CDI, 519 CDI 4x4, 516 CDI 4x4 | |||
2006 — 2022 | Sprinter 3,5-T bus (906) | ||
Sprinter 3-T bus ( | |||
Sprinter 3,5-t onboard platform ( | |||
Sprinter 3-T onboard platform ( | |||
Sprinter 4,6-T onboard platform ( | |||
Sprinter 5-T onboard platform ( | |||
Sprinter 3,5-T van ( | |||
Sprinter 3-T van ( | |||
Sprinter 4,6-T van ( | |||
Sprinter 5-T van ( | |||
2001 — 2006 | Sprinter 5-T dumper (905) 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) | ||
Sprinter 5-T onboard platform (905) 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) | |||
1995 — 2006 | Sprinter 2-T bus (901, 902) | ||
Sprinter 3-T bus (903) | |||
Sprinter 4-T bus (904) | |||
Sprinter 2-T onboard platform ( | |||
Sprinter 3-T onboard platform ( | |||
Sprinter 4-T onboard platform ( | |||
Sprinter 2-T van ( | |||
Sprinter 3-T van ( 310D 2.9, 312D 2.9, 314, 308D 2.3, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 311 CDI 4x4... | |||
Sprinter 4-T van ( | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Tourino | 2003 — 2022 | bus (O 510) TOURINO | |
MERCEDES BENZ TRUCK Touro | 1996 — 2022 | bus O 500 RSD, O 500 M, O 500 U, O 500 GL, GLE, O 500 R, TOURO | |
MERCEDES BENZ TRUCK Travego | 1999 — 2022 | bus (O 508) O 580-15 RH/RHD, O 580-15 SHD, O 580-16 RHD, O 580-15 RH, O 580-15 RHD, O 580-17 RHD, O 580-17 SHD, O 580-16 RHD, O 580-17 RHD | |
MERCEDES BENZ TRUCK Truck Actros | 2011 — 2022 | tractor unit 2433 LS, 2435 LS, 2440 LS, 1835 LS, 1851 LS, 2030 LS, 2045 LS, 2535 LS, 2536 LS, 2545 LS... | |
truck with platform / chassis 1830 L, 1832 L, 1833 L, 1835 L, 2030 L, 2032 L, 2042 L, 2043 L, 2543 L, 2545 L... | |||
2003 — 2011 | Truck Actros concrete mixer | ||
Truck Actros dumper | |||
Truck Actros tractor unit | |||
Truck Actros truck with platform / chassis | |||
1996 — 2003 | Truck Actros concrete mixer | ||
Truck Actros dumper | |||
Truck Actros tractor unit 2535 LS, 2648 S,2648 LS, 2657 S, 3340 S, 2031 S, 2040 S, 2040 AS, 2540 LS, 2640 S,2640 LS, 3331 S... | |||
Truck Actros truck with platform / chassis 1831,1831 L, 1840,1840 L, 2031, 2557 L, 3240, 3331, 1853,1853 L, 2531,2531 L, 2548,2548 L, 2635,2635 L... | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck Atego | 2013 — 2022 | Truck Atego III Automobile for the needs of municipal services 1018 KO, 916 AF, 1221 F, 1323 F, 921 AF, 1227 AF, 1227 F, 1023 KO, 1323 AF, 1324 LKO... | |
Truck Atego III dumper 1218 K, 1316 K, 816 K, 818 K, 1023 AK, 1321 AK, 1521 K, 1523 AK, 1027 AK, 1327 AK... | |||
Truck Atego III onboard platform 1016 A, 1518, 1518 L, 716, 716 L, 1018 A, 1515 L, 1518 A, 918, 918 L, 1323, 1323 L, 721, 721 L, 1027 A... | |||
Truck Atego III tractor unit 1321 LS, 1330 LS, 1324 LS, 1323 LS, 1327 LS | |||
2004 — 2022 | Truck Atego II Automobile for the needs of municipal services | ||
Truck Atego II dumper | |||
Truck Atego II tractor unit | |||
Truck Atego II truck with platform / chassis | |||
1998 — 2004 | Truck Atego I Automobile for the needs of municipal services | ||
Truck Atego I concrete mixer | |||
Truck Atego I dumper | |||
Truck Atego I tractor unit | |||
Truck Atego I truck with platform / chassis | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck LK/LN2 | 1984 — 1998 | Truck LK/LN2 Automobile for the needs of municipal services | |
Truck LK/LN2 bus | |||
Truck LK/LN2 dumper | |||
Truck LK/LN2 tractor unit | |||
Truck LK/LN2 truck with platform / chassis 709, 814.814L, 817,817 L, 1117,1117 L, 1120,1120 L, 1314, 1317,1317 L, 811, 1320,1320 L, 1324,1324 L... | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck LP | 1967 — 1984 | Truck LP Automobile for the needs of municipal services | |
Truck LP bus | |||
Truck LP dumper | |||
Truck LP tractor unit | |||
Truck LP truck with platform / chassis | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck MK | 1988 — 1996 | Truck MK Automobile for the needs of municipal services | |
Truck MK concrete mixer | |||
Truck MK dumper | |||
Truck MK tractor unit | |||
Truck MK truck with platform / chassis | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck NG | 1973 — 1994 | Truck NG Automobile for the needs of municipal services | |
Truck NG concrete mixer | |||
Truck NG dumper | |||
Truck NG tractor unit | |||
Truck NG truck with platform / chassis | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck SK | 1987 — 2006 | Truck SK concrete mixer | |
Truck SK dumper | |||
Truck SK tractor unit | |||
Truck SK truck with platform / chassis 1729,1729 L, 1831,1831 L, 1834,1834 L, 1838,1838 L, 1850,1850 L, 1922, 1929,1929 L, 1929 A, 1948, 2024... | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck T1/TN | 1981 — 1995 | Truck T1/TN truck with platform / chassis (BM 611) | |
Truck T1/TN van (BM 611) | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck T2/L | 1968 — 1988 | Truck T2/L truck with platform / chassis | |
Truck T2/L van | |||
Truck T2/L van | |||
1959 — 1995 | dumper (343) LAK 2624, LK 2624, LK 2628 | ||
onboard platform (343) LA 911, LA 2624, L 2624, L 2628, L 911 | |||
tractor unit (343) LS 2624, LAS 2624, LS 2628 | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck T2/LN1 | 1986 — 1994 | Truck T2/LN1 bus (667, 668, 669, 670) | |
Truck T2/LN1 bus (667, 668, 669, 670) | |||
Truck T2/LN1 dumper (667, 668, 669, 670) | |||
Truck T2/LN1 tractor unit (667, 668, 669, 670) 809 DT | |||
Truck T2/LN1 truck with platform / chassis ( | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck Unimog | 1977 — 2022 | Truck Unimog tractor unit | |
Truck Unimog truck with platform / chassis | |||
MERCEDES BENZ TRUCK Truck Zetros | 2008 — 2022 | Truck Zetros truck with platform / chassis | |
Mercedes V | 2014 — 2022 | V van (W447) 220 CDI, 111 CDI, 114 CDI, 119 CDI BlueTEC, 200 CDI, 109 CDI, 116 CDI, 116 CDI 4X4, 119 CDI, 250 BlueTEC... | |
1996 — 2003 | V minivan (638) | ||
Mercedes Vaneo | 2002 — 2005 | Vaneo minivan (414) | |
MERCEDES BENZ TRUCK Vario | 1996 — 2013 | Vario bus (667) | |
Vario dumper ( | |||
Vario tractor unit ( | |||
Vario truck with platform / chassis ( | |||
Vario van ( | |||
Mercedes Viano | 2003 — 2022 | Viano minivan (W639) | |
Mercedes Vito | 2014 — 2022 | Vito bus (447) 200 CDI, 114 CDI, 250 BlueTEC, 119 CDI BlueTEC, 220 CDI, 109 CDI, 111 CDI, 110 CDI, 116 CDI, 119 CDI 4-MATIC... | |
2003 — 2022 | Vito bus (639) | ||
Vito van ( | |||
1997 — 2003 | Vito van (638) | ||
1996 — 2003 | Vito bus ( | ||
Mercedes X | 2017 — 2022 | pick-up (470) X 250 d 4-matic, X 350 d 4-matic, X 220 d 4-matic, X 250 d, X 220 d | |
truck with platform / chassis (470) X 220 d, X 250 d 4-matic |
En el catálogo de AvtoPro usted puede comprar piezas para Mercedes 100, A, AMG GT, Antos, Arocs, Axor Truck, B, Bus, Bus 207-310, C, Capacity, Citan, CLA-Class, CLC-Class, CLK-Class, CLS-Class, E, Econic Truck, G, GLA-Class, GLB, GLC, GL-Class, GLK-Class, GLS, ML/GLE, R, S, SL-Class, SLK-Class, SLR, SLS-Class, Sprinter, Tourino, Touro, Travego, Truck Actros, Truck Atego, Truck LK/LN2, Truck LP, Truck MK, Truck NG, Truck SK, Truck T1/TN, Truck T2/L, Truck T2/LN1, Truck Unimog, Truck Zetros, V, Vaneo, Vario, Viano, Vito, X.
Para encontrar la pieza de repuesto que necesita para Mercedes, puede utilizar el catálogo electrónico en línea de piezas de repuesto originales Mercedes o, si conoce el código de pieza, introdúzcalo en la búsqueda al principio de la página. Nuestra base de datos contiene precios de repuestos Mercedes de vendedores reales en tiendas fuera de línea y en línea en muchas ciudades de España. Hay repuestos nuevos de Mercedes, mayoristas y minoristas a precios de vendedor, y ofertas de segunda mano de desguace.
Los propietarios de Mercedes para reparación y mantenimiento generalmente solicitan los siguientes repuestos: parachoques delantero, cremallera de dirección, caja de cambios automática, turbina, parabrisas, boquilla, capó, bomba de gasolina.
Para el mantenimiento de Mercedes, es posible que necesite: un filtro de aire, un filtro de aceite, un filtro del habitáculo, un filtro de combustible, una correa de distribución, pastillas de freno, un cepillo delantero, una bujía, goma.